TOP 50 lotnisk cargo w 2009 roku PDF Drukuj Email
Czwartek, 01. Lipiec 2010 08:20

Poniżej przedstawiamy TOP 50 największych portów lotniczych pod względem ilości obsłużonego cargo w 2009 roku.

 

 

 Układ danych:

Miejsce / Lotnisko / Cargo w tonach /  zmiana procentowa (w nawisie na minus)

 1 MEMPHIS TN, US (MEM)    3 697 185      0.4

2 HONG KONG, HK (HKG)     3 384 765     (7.5)

3 SHANGHAI, CN (PVG)          2 539 284     (2.3)

4 INCHEON, KR (ICN)              2 313 001     (4.6)

5 ANCHORAGE AK, US (ANC)* 1 990 061 (14.9)

6 LOUISVILLE KY, US (SDF)   1 949 130      (1.3)

7 DUBAI, AE (DXB)                 1 927 520       5.6

8 FRANKFURT, DE (FRA)     1 887 718       (10.6)

9 TOKYO, JP (NRT)                1 851 972       (11.8)

10 PARIS, FR (CDG)                1 818 503      (10.8)

11 SINGAPORE, SG (SIN)       1 660 851      (11.8)

12 MIAMI FL, US (MIA)        1 557 401      (13.8)

13 LOS ANGELES CA, US (LAX)   1 506 295    (7.6)

14 BEIJING, CN (PEK)           1 420 977        4.0

15 TAIPEI, TW (TPE)             1 358 304       (9.0)

16 LONDON, GB (LHR)         1 349 574       (9.2)

17 AMSTERDAM, NL (AMS) 1 314 938    (17.9)

18 CHICAGO IL, US (ORD)     1 150 027    (14.1)

19 NEW YORK NY, US (JFK) 1 135 043    (21.8)

20 BANGKOK, TH (BKK)      1 045 194    (10.9)

21 GUANGZHOU, CN (CAN)   955 271    39.3

22 INDIANAPOLIS IN, US (IND)     900 583    (9.0)

23 TOKYO, JP (HND)      779 103    (8.3)

24 NEWARK NJ, US (EWR)     767 668    (13.5)

25 LUXEMBOURG, LU (LUX)   628 641    (20.2)) ±%

26 OSAKA, JP (KIX)         608 871    (28.0)

27 SHENZHEN, CN (SZX)    606 013    1.3

28 DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW)    601 780    (8.6)

29 KUALA LUMPUR, MY (KUL)     601 409    (9.7)

30 MUMBAI, IN (BOM)     568 007    1.6

31 ATLANTA GA, US (ATL)      559 081    (14.0)

32 COLOGNE, DE (CGN)     552 362    (4.5)

33 LEIPZIG, DE (LEJ)     507 194    18.0

34 OAKLAND CA, US (OAK)     496 769    (18.6)

35 LIEGE, BE (LGG)     482 117    (7.0)

36 NEW DELHI, IN (DEL)     473 217    5.3

37 BRUSSELS, BE (BRU)     441 972    (28.3)

38 SHANGHAI, CN (SHA)     438 936    6.7

39 TORONTO ON, CA (YYZ)     437 202    (9.7)

40 PHILADELPHIA PA, US (PHL)     433 523    (14.5)

41 JAKARTA, ID (CGK)    433 304    (7.0)

42 SHARJAH, AE (SHJ)    421 398    16.1

43 SAN FRANCISCO CA, US (SFO)    408 101    (17.1)

44 SĂO PAULO, BR (GRU)    382 72   3 (19.5)

45 ABU DHABI, AE (AUH)    382 523    7.4

46 ISTANBUL, TR (IST)    381 177    6.0

47 CHENGDU, CN (CTU)    377 230    0.8

48 HOUSTON TX, US (IAH)    372 554    (9.6)

49 MANILA, PH (MNL)    361 184    2.9

50 ONTARIO CA, US (ONT)    354 066    (18.9)

 Źródło: ACI

 

Dodaj komentarz

Komentarze są moderowane.
Prosimy o kulturalne i merytoryczne wypowiedzi.
Adres email jest widoczny tylko dla moderatorów i administratorów.

Kod antysapmowy
Odśwież

Właścicielem strony, treści, danych, zdjęć i filmów jest Aircargo.pl kopiowanie i powielanie jest prawnie zabronione. Jeżeli chcesz coś wykorzystać napisz na adres aircargo@aircargo.pl
projekt i wykonanie: design-joomla